|
||
|
Hinweis:
Bei fahrzeugbezogenem Zubehör
finden Sie
weitere
Artikel für Ihr Fahrzeug
Wann eignet sich welches Dachträgersystem? | |
- der robuste |
Der ARB-Träger ist wahrscheinlich
einer der stabilsten
Dachträger auf dem Markt. Er ist für den Dauereinsatz geeignet, gewerblich und privat. Der Träger verträgt mehr als das Fahrzeug darf, auch auf Pisten. Ist er einmal montiet möchte der Träger auf dem Fahrzeug bleiben |
- der universelle |
Der African-Outback-Träger ist ein
Bausatz-System, das
alle Anforderungen lösen kann. Es ist die beste Lösung wenn es um Stabilität und Gewicht geht. Die Alu-Kontruktion ist besonders für Expeditionen geeignet, da sie besonders variabel ist. |
- der praktische |
Der Thule-Träger ist für den
gelegentlichen Einsatz geeignet.
Durch die lieferbaren Aufnahmen für diverse Sportgeräte ist dieser besonders für den Freizeitbereich und Touren auf befestigten Straßen gedacht. |
ARB-Träger
Dachgepäckträger schwere Ausführung für viele Off-Road Fahrzeuge lieferbar. Lange und kurze
|
|
Stahl, pulverbeschichtet,
mit angeschweißter Reling zugelassene Tragkraft des Trägers 150 kg (zulässige Dachlast vom Fahrzeug beachten!) |
ARB Dachträger Art.-Nr. 39-3700310 - verringert Luftwiderstand -saubere Optik |
auf Toyota HZJ Hardtop (Grundträger Sonderanfertigung) Träger 1,25m x 1,85m |
|
zur Verschraubung von Rohren verschiedene Durchmesser lieferbar |
|
ARB-Montagekit
|
pistenfest für fast alle Geländewagen Stahl schwarz beschichtet |
|
Defender 110 Code 18518 weitere Modelle und Preise |
Art.Nummer | Artikelbezeichnung | |||
Montagekit muß extra bestellt werden | ||||
39-3800010 | ARB-Dachträger 2200x1250 mm, z.B. für ganzes Dach Defender 110 | |||
39-3800030 | ARB-Dachträger 1100x1250 mm,z.B. für halbes Dach Defender 110, oder ganzes Dach 130, Doppelkabine | |||
39-3800020 | ARB-Dachträger 1850 x 1250 mm, z.B. für Defender 90 ganzes Dach | |||
39-3800110 | ARB-Dachträger Deluxe 1850 x 1350 mm | |||
39-3800100 | ARB-Dachträger 2200x1350 mm, z.B. Defender 110, für ganzes Dach | |||
39-3800120 | ARB-Dachträger Deluxe 1100 x 1350 mm | |||
39-3700030 | Montagekit mit 6 Füßen, zu 39-3800010, 39-3800020 und 39-3800110 | |||
39-3700040 | Montagekit mit 4 Füßen zu 39-3800030 und 39-3800120 | |||
39-3700310 | Spoiler für Dachträger | |||
2-66202 | Hilift/Schaufelhalter | |||
Preise finden Sie hier |
African Outback Dachträger
Dachträger
African Outback African Outback Dachträger sind aus
Aluminium gefertigt. Das Material ist säurebehandelt, pulverbeschichtet
und anschließend mit Klarlack überzogen. Ein integriertes Schienensystem
ermöglicht die Befestigung vieler Adapter.
|
|
Schiene zur Aufnahme
von African Outback Dachträgern auf Fahrzeugen ohne Regenrinne. Die Schiene wird fest auf dem Fahrzeug montiert. |
|
Reling für
African Outback Dachträger (optional) |
|
Halter für Highlift |
Dachgepäckträger | |
AFRICAN OUTBACK Dachträger sind aus Aluminium, pulverbeschichtet, inkl. fahrzeugspezifischen Befesti-gungssatz und integrierten Schienensystem | |
36-800510 | AFRICAN OUTBACK Dachträger 140 X 115 cm |
36-800901 | Aluminiumreling 140 x 115 cm, ganze Ausführung |
36-800949 | Spaten |
36-800953 | Spatenhalter |
36-800950 | Reserveradhalter |
36-800951 | Reservekanisterhalter für 2 Kanister |
36-800952 | Reservekanisterhalter für 1 Kanister |
36-800954 | Gasflaschenhalter |
36-800955 | Hilifthalter |
36-800956 | Faltbare Leiter |
36-800957 | Duschzelt für Dachträgermontage |
36-800958 | Zurrgurte für Dachträgermontage |
36-800959 | Augenschraube 8 mm, per Stck. |
36-800960 | Augenschraube 6 mm, per Stck. |
36-800961 | Wassertank 57 l, Plastik mit Einbausatz |
36-800962 | Campingtisch Edelstahl 118x75, für Dachträger |
36-800963 | Schienenkit Campingtisch für Dachträgermontage |
Thule-Dachträger
WG | THULE Universalträger für Fahrzeuge mit Regenrinne | |
6-8951 | 3 | Fußsatz 951, 14 cm hoch, (4 Stück) |
6-8952 | 3 | Fußsatz 952, 20 cm hoch, (4 Stück) |
6-8953 | 3 | Fußsatz 953, 28 cm hoch, (4 Stück) |
6-8763 | 3 | Querrohr 763, 150 cm breit, 1 Set (2 Stück) Für alle Fußsätze wird dieses Querrohr benötigt! |
6-8542 | 3 | Universal-Regenrinne (bestehend aus 4 abgewinkelten Platten),nur passend für Fußsätze 951, 952, 953. Muss selbst am Fahrzeug angebracht werden. |
6-8420 | 3 | Fußsatz 420, 27 cm hoch, 4 Stück), zur Montage auf Ladefläche bei vorhandener Reling |
6-8423 | 3 | Verlängerung für Fußsatz 420, bis 77 cm |
6-8424 | 3 | Für Fahrzeuge ohne Reling kann Alternativ die Universal-Regenrinne verwendet werden. Nur passend bei Fußsatz 420. Montage muss selbst durchgeführt werden (geschraubt). |
Preise finden Sie hier |
WG | THULE Lastenträger | |
6-8717 | 3 | Lappland Lastkorb, Aluminium, 52 x 130 cm |
6-8719 | 3 | Lappland Lastkorb, Aluminium, 82 x 130 cm |
6-8716 | 3 | Lappland Lastkorb, Aluminium, 82 x 160 cm |
6-8720 | 3 | Lappland Lastkorb, Aluminium, 102 x 160 cm |
6-8590 | 3 | Titan Lastkorb, Stahl schwarz, 130 x 220 cm |
6-85901 | 3 | Titan Lastkorb, Stahl schwarz, 160 x 220 cm |
6-8552 | 3 | Bandspanner 552, Gurtspanner und Haltebügel in einem. |
6-8548 | 3 | Leiterhalter 548, abschließbar, mit Knebelschraube |
Dachboxen, Fahrradhalter, Skihalter
und Wassersportzubehör auf Anfrage!
Für Rover- Fahrzeuge finden Sie hier weitere Varianten