Automotive |
||
|
ENGEL Kühlboxen sind
seit Jahren als Marktführer in diesem Bereich bekannt und zeichnen
sich besonders durch Robustheit, Langlebigkeit und Qualität aus. Bei
unseren Angebot haben wir bewusst auf günstige Kühlboxen mit
Peltier- und Absorbertechnik verzichtet, da sie nur bedingt für den
Off Road-Einsatz geeignet sind. Alle ENGEL - Kühlboxen arbeiten mit
hermetisch abgedichteten Schwingkolben-Kompressor. Dieses System hat den
Vorteil: Hohe Leistung bei geringer Stromaufnahme (Wirkungsgrad 3 - 4 mal
höher als bei anderen Systemen), geringe Geräuschentwicklung,
rüttelfest und unempfindlich bei Schräglagen. Alle von uns angebotenen
Kühlboxen arbeiten mit 12-, 24- oder 240 Volt, je nachdem was gerade
zur Verfügung steht. Das robuste Gehäuse besteht überwiegend
aus stabilem Stahlblech. Der Innenraum ist mit einem Korb zur übersichtlichen
Sortierung des Inhalts ausgestattet. Ein Thermostat kontrolliert automatisch
die vorgewählte Temperatur.
rüttelfest unempfindlich gegen Schräglagen Anschluß
mit Korb und
|
|
Stahlblech Abb.: MT30E-G3(H) (H)= hoher
|
|
MT35F 32 Liter Best.Nr.: 18-MT35F 29 l Inhalt,
|
|
Engel Kühlbox MT45F | |
für MT30, 35, 40 und 45 |
|
Engel Montageplatte,
ausziehbar |
|
Thermohülle | |
Engel Anschlusskabel
# ENG5508 |
Art-Nr. | Inhalt
Liter |
Abmessungen
l x b x h |
Gewicht
kg |
Strom
12V/24V |
Leistung
W |
Temperatur
bis °C |
MT15E | 15 | 548/306/348 | 17 | 3,1/1,55 | 48 | -18 |
MT25E | 21 | 538/306/440 | 19 | 3,1/1,55 | 48 | -18 |
MT30E | 29 | 631/360/376 | 21 | 3,1/1,55 | 48 | -15 |
MT30EH | 31 | 631/360/444 | 21 | 3,1/1,55 | 48 | -15 |
MT40E | 39 | 631/360/476 | 23 | 3,1/1,55 | 48 | -15 |
MT60E | 60 | 790/490/441 | 33 | 5,0/2,5 | 72 | -18 |
ENGEL -Kühlschränke | Euro
excl.
MwSt. / vat |
Euro
incl.
MwSt. / vat |
||
18-SS80-C | Engel
Kühlschrank SS80,
Kombigerät, 80 l |
U | 1.620,99 | 1.880,35 |
18-SS40 | Engel
Kühlschrank SS40,
Edelstahl, 40 l |
U | 1.119,40 | 1.298,50 |
18-MT15E | Engel Kühlschrank MT15E-G3 | U | 498,20 | 577,91 |
18-MT25E | Engel Kühlschrank MT25E-G3 | U | 618,55 | 717,52 |
18-MT35F | Engel Kühlschrank MT35F-G4 | U | 694,25 | 805,33 |
18-MT45F | Engel Kühlschrank MT45F-G4 | U | 728,40 | 844,94 |
18-MT45F-S | Engel-Kühlschrank MT45F-S m. Digitalthermometer | U | 756,36 | 877,38 |
18-MT60E | Engel Kühlschrank MT60E-G3 | U | 989,24 | 1.147,52 |
18-MT60F-C | Engel Kühl/Gefrierkombination | U | 1.118,70 | 1.297,69 |
18-SL0002 | Engel Montageplatte f. MT15E | U | 89,60 | 103,94 |
Engel-Zubehör | ||||
18-SL0003 | Engel Montageplatte f. MT25E | U | 89,60 | 103,94 |
18-SL0001 | Engel
Montageplatte f.
MT30, 35, 40 und 45 |
U | 89,60 | 103,94 |
18-530BSF | Unterteilung f. MT35F/MT45F | U | 9,60 | 11,14 |
18-TB15 | Engel Transporttasche f. MT15 | U | 119,76 | 138,92 |
18-TB25 | Engel Transporttasche f. MT25 | U | 125,69 | 145,80 |
18-TB30 | Engel Transporttasche f. MT30 | U | 131,87 | 152,97 |
18-TB35 | Engel Transporttasche f. MT35 | U | 135,99 | 157,75 |
18-TB40 | Engel Transporttasche f. MT40 | U | 140,11 | 162,53 |
18-TB45 | Engel Transporttasche f. MT45 | U | 144,24 | 167,31 |
18-TB60 | Engel Transporttasche f. MT60 | U | 168,96 | 196,00 |
36-800968 | Kühlschrankauszug f. MT 35F/MT45F/SS40F | U | 170,34 | 197,59 |
36-800969 | Kühlschrankauszug f. MT60E | U | 170,34 | 197,59 |
Ersatzteile für Kühlboxen:
Art.-Nr | Bezeichnung | Euro excl.
MwSt. / vat |
Euro incl. MwSt. / vat |
ENG5501 | Engel-Sicherung für Anschlussstecker 12V |
9,97
|
11,57 |
ENG5508 | Engel Anschlusskabel 12/24V MT15-MT60, abgewinkelter Stecker, bei 24V-Betrieb zusätzlich Adapter ENG5509 erforderlich. |
26,84
|
31,13
|
ENG5509 | Engel Adapter für Anschlusskabel bei 24V-Betrieb |
38,30
|
44,43
|
ENG5512 | Engel Thermostatschalter (Regulierknopf m. Unterteil) |
27,28
|
31,64
|
ENG5526 | Engel-Stromversorgungseinheit (alle Modelle) |
298,40
|
346,14
|